Ценова листа с електро услуги за Ямбол през 2026 г
Ние сме вашите надеждни партньори за електротехнически решения в Ямбол и околните райони. С години опит и ангажираност към качеството и безопасността, ние сме тук, за да ви помогнем с всички вашите електротехнически нужди.
На тази страница ще намерите нашата ценова листа за електро услуги и електро ремонти в Ямбол. Нашата ценова политика е прозрачна и конкурентна, като целта ни е да осигурим висококачествени услуги на достъпни цени за всички наши клиенти.
Независимо дали става въпрос за електроинсталации, ремонти, поддръжка или консултации, нашите експерти са тук, за да ви осигурят персонализирано обслужване и професионални решения, които да отговарят на вашите специфични изисквания.
| № | Изграждане на електро инсталации | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 2 | Изграждане на силова електрическа инсталация над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 4 | Изграждане на слаботокова инсталация над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба. | л.м. | 10,00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали (20мм – 60мм). | л.м. | 10,00 |
| 7 | Монтаж на PVC кабелни канали (80мм – 120мм). | л.м. | 10,00 |
| 8 | Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм. | бр. | 10,00 |
| 9 | Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм. | бр. | 10,00 |
| 10 | Прозвъняване и свързване на проводници. | бр. | 10,00 |
| № | Къртене и пробиване | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 11 | Къртене на улей за електроинсталация в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 12 | Къртене на улей за електроинсталация в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 13 | Пробиване на отвор за контакт в тухла – ф80. | бр. | 40,00 |
| 14 | Пробиване на отвор за контакт в бетон – ф80. | бр. | 40,00 |
| 15 | Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. | бр. | 180,00 |
| 16 | Рязане на отвор за електрически насрещник. | бр. | 60,00 |
| 17 | Къртене за отстраняване на късо/прекъснат проводник. | бр. | 50,00 |
| № | Електро монтажи | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| Ключове, контакти, розетки | |||
| 18 | Преместване на ключ или контакт до 1м. | бр. | 40,00 |
| 19 | Ключове и контакти за скрит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 20 | Ключове и контакти за открит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 21 | Трифазен контакт. | бр. | 40,00 |
| 22 | Бойлерно табло. | бр. | 40,00 |
| 23 | Вентилатор за баня. | бр. | 40,00 |
| 24 | Розетки – интернет, телефон. | бр. | 10,00 |
| Осветление | |||
| 25 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. | бр. | 50,00 |
| 26 | Осветително тяло тип аплик. | бр. | 40,00 |
| 27 | Осветително тяло тип плафонера. | бр. | 40,00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна. | бр. | 20,00 |
| 29 | Осветително тяло тип луна – голяма. | бр. | 30,00 |
| 30 | Адаптор 220/12V за луни. | бр. | 30,00 |
| 31 | Евакуационно осветление. | бр. | 40,00 |
| 32 | Осветително тяло 2x18w (растерен таван). | бр. | 40,00 |
| 33 | Осветително тяло 4x18w (растерен таван). | бр. | 40,00 |
| 34 | Осветително тяло 2x18w (открит монтаж). | бр. | 40,00 |
| 35 | Осветително тяло 4x18w (открит монтаж). | бр. | 40,00 |
| 36 | Влагозащитена плафонера. | бр. | 40,00 |
| 37 | Прожектор 100W (H до 2,50м). | бр. | 40,00 |
| 38 | Прожектор 500W (H до 2,50м). | бр. | 60,00 |
| 39 | Фасунга. | бр. | 20,00 |
| 40 | Стълбищен автомат. | бр. | 50,00 |
| 41 | Датчик за движение. | бр. | 40,00 |
| Табла, Сигурност и Консултация | |||
| 42 | Апартаментно табло (свързване) – 4 поз. | бр. | 20,00 |
| 43 | Апартаментно табло (свързване) – 8 поз. | бр. | 20,00 |
| 44 | Апартаментно табло (свързване) – над 8 поз. | бр. | 20,00 |
| 45 | Консултация от специалист на адрес. | бр. | 30,00 |
| 47 | Видеокамера – открито. | бр. | 100,00 |
| 48 | Видеокамера – закрити помещения. | бр. | 80,00 |
| 51 | Акустичен датчик. | бр. | 30,00 |
| 53 | Основа за противопожарен датчик. | бр. | 30,00 |
| 54 | Изнесен светлосигнализатор. | бр. | 30,00 |
